X
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz zablokować pliki cookie w przeglądarce. Pliki cookie są wykorzystywane przez reklamodawców oraz do celów statystycznych.

Volkswagen Jetta 2, VW dane techniczne, spalanie

Strona główna -> Volkswagen -> Jetta -> 2 (1984-1991)

 



Volkswagen Jetta 2 (1984-1991)

Drugą generację, opartą na Golfie II, produkowano w latach 1984–1992. Nadwozie podobnie jak w Jettcie pierwszej generacji było oferowane w dwóch wersjach 2-drzwiowe coupe i 4-drzwiowy sedan.


Jednostki napędowe:

1300 CL 40 kW (55 KM); prędkość max: 149 km/h; 0-100 km/h 17,2; spalanie l/100km: 7,5
1600 CL 51 kW (70 KM); prędkość max: 160 km/h; 0-100 km/h 14,2; spalanie l/100 km: 7,8
1800 CL 66 kW (90 KM); prędkość max: 173 km/h; 0-100 km/h 11,8; spalanie l/100 km: 8,0
1800 GT 79 kW (107 KM); prędkość max: 184 km/h; 0-100 km/h 10,6; spalanie l/100 km: 8,4
1800 GT 95 kW (129 KM); prędkość max: 196 km/h; 0-100 km/h 9,3; spalanie l/100 km: 8,7
2000 GLi 16v 100 kW (136 KM);
1800 syncro CL, GT: 72 kW (98 KM); prędkość max: 178 km/h; 0-100 km/h 11,4; spalanie l/100 km: 8,9
1600 Diesel CL, GL: 40 kW (54 KM); prędkość max: 149 km/h; 0-100 km/h 17,1; spalanie l/100 km: 6,0
1600 Turbo-Diesel CL, GL, GTD: 51 kW (70 KM); prędkość max: 167 km/h; 0-100 km/h 13,7; spalanie l/100 km: 5,5
1600 Turbo-Diesel Katalizator CL, GL: 44 kW (60 KM); prędkość max:149 km/h; 0-100 km/h 17,1; spalanie l/100 km: 6,0
1600 Turbo-Diesel CL, GL, GTD: 59 kW (80 KM); prędkość max: 167 km/h; 0-100 km/h 13,7; spalanie l/100 km: 5,7

 

źródło: Volkswagen