Średniej wielkości samochód Audi został nazwany Audi 100, a w Stanach Zjednoczonych Audi 5000.
W sumie produkowano go w 3 generacjach: C1, C2, C3. W 1994 ostatni model, C4, został przemianowany na Audi A6. Pierwsza generacja Audi A6 z zewnątrz tylko w niewielkim stopniu różniło się od Audi 100.
Auto o bardzo wytrzymałych silnikach (szczególnie polecane to 2.5 TDI 140KM). Silnik diesla 140KM bez większych remontów przejeżdżał 1 000 000 km. Jeżeli systematycznie zmieniamy olej (co 25000 km) i paski rozrządu to Audi sprawiało wrażenie samochodu niezniszczalnego.
Wymiary, pojemność bagażnika, masa własna (sedan) | |
Długość | 4797 mm |
Szerokość | 1783 mm |
Wysokość | 1430 mm |
Rozstaw osi | 2760 mm |
Pojemność bagażnika | około 500 l |
Masa własna | od 1400 kg |
Silniki benzynowe | 0-100 km/h [s] / Prędkość km/h |
1.8 125 KM | 11,2 / 200 |
2.0 115 KM | 11,9 / 190 |
2.0 136 KM | bd |
2.3 133 KM | bd |
2.6 V6 150 KM | 9,9 / 209 |
2.8 V6 174 KM | 9,1 / 219 |
2.8 V6 193 KM | bd |
S6 4.2 V8 290 KM | bd |
S6 Plus 4.2 V8 326 KM | bd |
Silniki wysokoprężne | 0-100 km/h [s] / Prędkość km/h |
1.9 TDI 90 KM | 13,9 / 177 |
2.5 TDI 115 KM | 11,2 / 195 |
2.5 TDI 140 KM | 9,9 / 208 |
źródło: Audi