Pod koniec 2004 roku Audi wprowadziło na rynek przemodernizowaną, trzecią z kolei generację Audi A4 – B7. Samochód ten bazuje na płycie podłogowej Volkswagena Passata. Wizualnie Audi A4 B7 według wielu kierowców wygląda na mniejsze i delikatniejsze w poróananiu z generacją B6.
W unowocześnionych wersjach pojawiły się silniki 2,0 TFSI i 3,2 FSI oraz diesle TDI: 2,0 i 3,0. Jesienią do tego grona dołączyła jednostka 2,7 TDI, która zastąpiła jej 2,5-litrowego odpowiednika. Skrzynie biegów pozostały bez zmian, wersje z napędem na przednią oś dostarczane są ze skrzynią biegów Multitronic a wersje quattro ze skrzynią Tiptronic.
Wymiary, pojemność bagażnika, masa własna (sedan) | |
Długość | 4601 mm |
Szerokość | 1772 mm |
Wysokość | 1397 mm |
Rozstaw osi | 2655 mm |
Pojemność bagażnika | 460 / 725 |
Masa własna | od 1300 kg |
Silniki benzynowe | 0-100 km/h [s] / Prędkość km/h |
1.6 102 KM (75 kW) | 13 / 186 |
1.8 T 163 KM (120 KW) | 8,8 / 225 |
2.0 130 KM (96 kW) | 10,2 / 208 |
2.0 TFSI 200 KM (147 KW) | 7,3 / 241 |
3.2 FSI 250 KM (186 kW) | 6,8 / 250 |
S4 344 KM (253 KW) | bd |
RS4 420 KM (309 kW) | bd |
Silniki wysokoprężne | 0-100 km/h [s] / Prędkość km/h |
1.9 TDI 115KM (85 KW) | 11,5 / 197 |
2.0 TDI 140 KM (103 kW) | 9,7 / 212 |
2.7 TDI 180 KM (132 kW) | 8,4 / 230 |
3.0 TDI 233 KM (171 kW) | 6,8 / 245 |
źródło: Audi